Product | CAS No. | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glucosylceramide, from Rice (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170102 | 10 mg | 162.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Rice (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170103 | 100 mg | 1,117.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Maize (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170202 | 10 mg | 152.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Maize (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170203 | 100 mg | 1,117.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Konjac (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170302 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Konjac (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170303 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Hen of the Woods (Maitake) (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170402 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Hen of the Woods (Maitake) (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170403 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Tamogitake (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170502 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Tamogitake (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170503 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Soybean (Glucosylceramide mix.) |
497155-61-0 | 99% (TLC) | 4°C | NS170602 | 10 mg | 162.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Soybean (Glucosylceramide mix.) |
497155-61-0 | 99% (TLC) | 4°C | NS170603 | 100 mg | 1,117.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Wheat (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170702 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Wheat (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170703 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Sugar beet (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170802 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Sugar beet (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS170803 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Ceramide, from Acetobacter malorum (Ceramide mix.) |
100403-19-8 | 99% (TLC) | 4°C | NS170902 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Ceramide, from Acetobacter malorum (Ceramide mix.) |
100403-19-8 | 99% (TLC) | 4°C | NS170903 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Peach (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS171002 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Peach (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS171003 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Citrus Unshiu (Ceramide mix.) |
100403-19-8 | 99% (TLC) | 4°C | NS171102 | 5 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Citrus Unshiu (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS171202 | 5 mg | 609.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Aspergillus oryzae (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS171302 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Red beet (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS171402 | 5 mg | 457.00 | Buy |
Product | CAS No. | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glucosylceramide, from Milk (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS220302 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Milk (Glucosylceramide mix.) |
85305-87-9 | 99% (TLC) | 4°C | NS220303 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Lactosylceramide, from Milk (Lactosylceramide mix.) |
4682-48-8 | 99% (TLC) | 4°C | NS220402 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Lactosylceramide, from Milk (Lactosylceramide mix.) |
4682-48-8 | 99% (TLC) | 4°C | NS220403 | 100 mg | 1,523.00 | Buy |
Product | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Glucosylceramide(d18:24E,8Z-C20h:0) from Rice | 99% (HPLC) | 4°C | NS340101 | 2 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8E-C20h:0) from Rice | 99% (HPLC) | 4°C | NS340201 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(t18:18Z-C22h:0) from Rice | 99% (HPLC) | 4°C | NS340301 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8Z-C22h:0) from Rice | 99% (HPLC) | 4°C | NS340401 | 1 mg | 609.00 | Buy |
Glucosylceramide(t18:18Z-C24h:0) from Rice | 99% (HPLC) | 4°C | NS340501 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8Z-C24h:0) from Rice | 99% (HPLC) | 4°C | NS340601 | 1 mg | 609.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8Z-C16h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350101 | 2 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8E-C16h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350201 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8Z-C18h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350301 | 2 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8E-C18h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350401 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8Z-C20h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350501 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(d18:24E,8E-C20h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350601 | 1 mg | 609.00 | Buy |
Glucosylceramide(t18:18Z-C22h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350701 | 2 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(t18:18Z-C23h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350801 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide(t18:18Z-C24h:0) from Konjac | 99% (HPLC) | 4°C | NS350901 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Hen pf the Wood (Maitake) [Conponent: 9-Me d18:24E, 8E-C14h:0] |
99% (HPLC) | NS360101 | - | Inquire | ||
Glucosylceramide,from Hen of the Woods (Maitake) 9-Me d18:24E, 8E -C15h:0 |
99% (HPLC) | 4°C | NS360201 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide,from Hen of the Woods(Maitake) 9-Me d18:2 4E,8E-C16h:0 |
99% (HPLC) | 4°C | NS360302 | 5 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide,from Hen of the Woods (Maitake) 9-Me d18:24E, 8E -C17h:0 |
99% (HPLC) | 4°C | NS360401 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide,from Hen of the Woods (Maitake) 9-Me d18:24E, 8E -C18h:0 |
99% (HPLC) | 4°C | NS360501 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Tamogitake 9-Me d18:24E, 8E -C16h:0 |
99% (HPLC) | 4°C | NS370202 | 5 mg | 407.00 | Buy |
Glucosylceramide, from Tamogitake [Conponent: 9-Me d18:24E, 8E-C17h:0] |
99% (HPLC) | 4℃ | NS370301 | - | Inquire | |
9-Me d18:24E,8E-C18h:0 Glucosylceramide, from Tamogitake | 99% (HPLC) | 4°C | NS370401 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Product | CAS No. | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphingomyelin, from Milk | 475662-40-9 | 99% (TLC) | -20℃ | NS220102 | 20 mg | 102.00 | Buy |
Sphingomyelin, from Milk | 475662-40-9 | 99% (TLC) | -20℃ | NS220103 | 100 mg | 203.00 | Buy |
Sphingomyelin, from Milk | 475662-40-9 | 98% (TLC) | -20℃ | NS220204 | 1 g | 244.00 | Buy |
Phosphatidylcholine, from Milk (Phosphatidylcholine mix.) |
8002-43-5 | 98% (TLC) | -20℃ | NS220702 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Phosphatidylethanolamine, from Milk (Phosphatidylethanolamine mix.) |
98% (TLC) | -20℃ | NS220802 | 10 mg | 244.00 | Buy | |
Phosphatidylinositol, from Milk | 98% (TLC) | -20℃ | NS220902 | 10 mg | 366.00 | Buy | |
Phosphatidylserine, from Milk (Phosphatidylserine mix.) |
1446756-47-3 | 98% (TLC) | -20℃ | NS221002 | 10 mg | 366.00 | Buy |
Lactosyl phosphatidylethanolamine , from Milk (Lactosyl phosphatidylethanolamine mix.) |
- | 98% (TLC) | -20℃ | NS221102 | 5 mg | 488.00 | Buy |
Sphingomyelin, from Egg yolk | 383907-87-7 | 99% (TLC) | -20℃ | NS210102 | 20 mg | 102.00 | Buy |
Sphingomyelin, from Egg yolk | 383907-87-7 | 99% (TLC) | -20℃ | NS210103 | 100 mg | 203.00 | Buy |
Product | CAS No. | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganglioside GM3, from Milk | 54827-14-4 | 99% (TLC) | -20℃ | NS220502 | 5 mg | 366.00 | Buy |
Ganglioside GD3, ammonium salt | 99% (TLC) | -20℃ | NS220602 | 5 mg | 366.00 | Buy | |
Ganglioside GM2 (18, 18) | 127663-77-8 | 99% (TLC) | -20℃ | GM200101 | 0.2 mg | 508.00 | Buy |
Ganglioside GM3 (18, 2) | 111545-33-6 | 99% (TLC) | -20℃ | GM300101 | 0.2 mg | 304.00 | Buy |
Ganglioside GM3(18,8) | - | 99% (TLC) | -20℃ | GM300201 | 0.2 mg | 304.00 | Buy |
Ganglioside GM3 (18, 12) | 1448012-42-7 | 99% (TLC) | -20℃ | GM300301 | 0.2 mg | 304.00 | Buy |
Ganglioside GM3(18,16) | 138749-26-5 | 99% (TLC) | -20℃ | GM300401 | 0.2 mg | 304.00 | Buy |
Ganglioside GM3 (18,18) | 124579-05-1 | 99% (TLC) | -20℃ | GM300501 | 0.2 mg | 304.00 | Buy |
Ganglioside GM3 (18.24) | 98461-64-4 | 99% (TLC) | -20℃ | GM300601 | 0.2 mg | 304.00 | Buy |
Azido-erythro-sphingosine | 103348-49-8 | 99% (TLC) | -20℃ | GX001010 | 50 mg | 254.00 | Buy |
Azido-erythro-sphingosine | 103348-49-8 | 99% (TLC) | -20℃ | GX001100 | 100 mg | 407.00 | Buy |
Azido-erythro-sphingosine | 103348-49-8 | 99% (TLC) | -20℃ | GX001500 | 500 mg | 1,624.00 | Buy |
(2S, 3R, 4E)-2-Azido-3-benzoyl-erythro-sphingosine | 103348-50-1 | 99% (TLC) | -20℃ | GX002010 | 10 mg | 234.00 | Buy |
(2S, 3R, 4E)-2-Azido-3-benzoyl-erythro-sphingosine | 103348-50-1 | 99% (TLC) | -20℃ | GX002100 | 100 mg | 1,828.00 | Buy |
(2S, 3R, 4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphingosine | 114299-64-8 | 99% (TLC) | -20℃ | GX003010 | 10 mg | 234.00 | Buy |
(2S, 3R, 4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphingosine | 114299-64-8 | 99% (TLC) | -20℃ | GX003100 | 100 mg | 1,828.00 | Buy |
Product | CAS No. | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
trans-4-cis-8-Sphingadienine | 41679-33-8 | 98% (HPLC) | -20℃ | NS440101 | 1 mg | 407.00 | Buy |
trans-4-cis-8-Sphingadienine | 41679-33-8 | 98% (HPLC) | -20℃ | NS440102 | 5 mg | 1,218.00 | Buy |
4-Hydroxy-cis-8-sphingenine | 218786-92-6 | 98% (HPLC) | -20℃ | NS440201 | 1 mg | 660.00 | Buy |
4-Hydroxy-cis-8-sphingenine | 218786-92-6 | 98% (HPLC) | -20℃ | NS440202 | 5 mg | 2,030.00 | Buy |
C12-Sphingosine | 128427-86-1 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS440302 | 10 mg | 366.00 | Buy |
C14-Sphingosine | 24558-60-9 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS440402 | 10 mg | 366.00 | Buy |
C16-Sphingosine | 9/8/6982 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS440502 | 10 mg | 366.00 | Buy |
C18-Spingosine | 123-78-4 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS440602 | 25 mg | 143.00 | Buy |
C20-Spingosine | 6918-49-6 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS440702 | 10 mg | 366.00 | Buy |
trans-4-trans-8-Sphingadienine | 40878-79-3 | 98% (HPLC) | -20℃ | NS440801 | 1 mg | 508.00 | Buy |
9-Methyl-trans -4-trans -8-sphingadienine | 160226-28-8 | 98% (HPLC) | -20℃ | NS440901 | 1 mg | 609.00 | Buy |
Product | CAS No. | Purity | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Ketocholesterol | 566-28-9 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS570102 | 10 mg | 162.00 | Buy |
7α-Hydroxycholesterol | 566-26-7 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS570202 | 5 mg | 325.00 | Buy |
7β-Hydroxycholesterol | 566-27-8 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS570302 | 5 mg | 325.00 | Buy |
7α-Hydroperoxycholesterol | 2846-29-9 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS570401 | 1 mg | 366.00 | Buy |
7β-Hydroperoxycholesterol | 36871-91-7 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS570501 | 1 mg | 366.00 | Buy |
β-Sitosterol | 83-46-5 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS571102 | 5 mg | 203.00 | Buy |
β-Sitosterol acetate | 915-05-9 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS571202 | 5 mg | 203.00 | Buy |
7-Keto-β-sitosterol | 2034-74-4 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS571302 | 5 mg | 366.00 | Buy |
7α-Hydroxy-β-sitosterol | 34427-61-7 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS571401 | 1 mg | 366.00 | Buy |
7β-Hydroxy-β-sitosterol | 15140-59-7 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS571501 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Stigmasterol | 83-48-7 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS572102 | 5 mg | 183.00 | Buy |
Stigmasterol acetate | 4651-48-3 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS572202 | 5 mg | 183.00 | Buy |
7-Ketostigmasterol | 36449-99-7 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS572302 | 5 mg | 366.00 | Buy |
7α-Hydroxystigmasterol | 64998-19-2 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS572401 | 1 mg | 366.00 | Buy |
7β-Hydroxystigmasterol | 64998-20-5 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS572501 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Campesterol | 474-62-4 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS573101 | 1 mg | 407.00 | Buy |
Campesterol acetate | 1900-53-4 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS573201 | 1 mg | 407.00 | Buy |
7-Ketocampesterol | 55396-22-0 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS573301 | 1 mg | 609.00 | Buy |
7α-Hydroxycampesterol | 64780-73-0 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS573401 | 1 mg | 711.00 | Buy |
7β-Hydroxycampesterol | 64780-91-2 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS573501 | 1 mg | 711.00 | Buy |
Dihydrobrassicasterol | 4651-51-8 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS574101 | 1 mg | 508.00 | Buy |
Dihydrobrassicasterol acetate | 4651-52-9 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS574201 | 1 mg | 508.00 | Buy |
7-Ketodihydrobrassicasterol | 156767-69-0 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS574301 | 1 mg | 508.00 | Buy |
7α-Hydroxydihydrobrassicasterol | 71486-05-0 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS574401 | 1 mg | 812.00 | Buy |
7β-Hydroxydihydrobrassicasterol | 71486-04-9 | 99% (HPLC) | -20℃ | NS574501 | 1 mg | 812.00 | Buy |
These products are for "Research Use Only" and not intended for human or animal consumption, nor for diagnostic or therapeutic use.