Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clove 3 | 95% (HPLC) | 152041-16-2 | 4℃ | NS120102 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Biflorin | 95% (HPLC) | 89701-85-9 | 4℃ | NS120202 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Casuarictin | 95% (HPLC) | 79786-00-8 | 4℃ | NS122102 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Eugeniin | 95% (HPLC) | 81571-72-4 | 4℃ | NS122202 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Tellimagrandin I | 95% (HPLC) | 79786-08-6 | 4℃ | NS122302 | 5 mg | 304.00 | Buy |
1,3-Di-O-galloyl-4,6-O-(S)-hexahydroxydiphenoyl-beta-D-glucose | 90% (HPLC) | 139975-10-3 / 1630724-71-8 |
4℃ | NS122402 | 1 mg | 304.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berberine Chloride | 99% (HPLC) | 633-65-8 / 141433-60-5 |
4℃ | NS280102 | 20 mg | 122.00 | Buy |
Berberrubine Chloride | 99% (HPLC) | 15401-69-1 | 4℃ | NS280202 | 10 mg | 244.00 | Buy |
Coptisine Chloride | 99% (HPLC) | 6020-18-4 | 4℃ | NS280302 | 10 mg | 304.00 | Buy |
Epiberberine Chloride | 99% (HPLC) | 889665-86-5 | 4℃ | NS280402 | 10 mg | 366.00 | Buy |
Palmatine Chloride | 99% (HPLC) | 10605-02-4 | 4℃ | NS280502 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Magnoflorine iodide | 99% (HPLC) | 4277-43-4 Component: 2141-09-5 |
4℃ | NS280602 | 5 mg | 366.00 | Buy |
dl-Tetrahydroberberine (dl-Canadine) | 99% (HPLC) | 522-97-4 | 4℃ | NS281102 | 5 mg | 407.00 | Buy |
dl-Tetrahydroberberrubine | 99% (HPLC) | 17388-17-9 | 4℃ | NS281202 | 5 mg | 407.00 | Buy |
dl-Tetrahydrocoptisine (dl-Stylopine) | 99% (HPLC) | 4312-32-7 | 4℃ | NS281302 | 5 mg | 407.00 | Buy |
dl-Tetraydroepiberberine (dl-Sinactin) | 99% (HPLC) | 38853-67-7 | 4℃ | NS281402 | 5 mg | 407.00 | Buy |
dl-Tetrahydropalmatine | 99% (HPLC) | 2934-97-6 | 4℃ | NS281502 | 5 mg | 407.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginsenoside Ra2 | 99% (HPLC) | 83459-42-1 | -20℃ | NS550201 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Ginsenoside Ra3 | 99% (HPLC) | 90985-77-6 | -20℃ | NS550301 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Ginsenoside Rb1 | 99% (HPLC) | 41753-43-9 | -20℃ | NS550402 | 10 mg | 183.00 | Buy |
Ginsenoside Rb2 | 99% (HPLC) | 11021-13-9 | -20℃ | NS550502 | 5 mg | 162.00 | Buy |
Ginsenoside Rb3 | 99% (HPLC) | 68406-26-8 | -20℃ | NS550601 | 1 mg | 162.00 | Buy |
Ginsenoside Rc | 99% (HPLC) | 11021-14-0 | -20℃ | NS550702 | 5 mg | 203.00 | Buy |
Ginsenoside Rd | 98% (HPLC) | 52705-93-8 | -20℃ | NS550801 | 1 mg | 203.00 | Buy |
Malonyl-ginsenoside Rb1 | 98% (HPLC) | 88140-34-5 | -20℃ | NS550901 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Malonyl-ginsenoside Rb2 | 98% (HPLC) | 88156-44-9 | -20℃ | NS551001 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Malonyl-ginsenoside Rc | 98% (HPLC) | 88140-36-7 | -20℃ | NS551101 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Ginsenoside Re | 99% (HPLC) | 52286-59-6 | -20℃ | NS552102 | 5 mg | 203.00 | Buy |
Ginsenoside Rf | 99% (HPLC) | 52286-58-5 | -20℃ | NS552202 | 5 mg | 183.00 | Buy |
20-Glucoginsenoside Rf | 99% (HPLC) | 68406-27-9 | -20℃ | NS552301 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Ginsenoside Rg1 | 99% (HPLC) | 22427-39-0 | -20℃ | NS552402 | 10 mg | 244.00 | Buy |
Notoginsenoside R1 | 99% (HPLC) | 80418-24-2 | -20℃ | NS552501 | 1 mg | 183.00 | Buy |
Notoginsenoside R2 | 99% (HPLC) | 80418-25-3 | -20℃ | NS552601 | 1 mg | 244.00 | Buy |
Ginsenoside Ro | 99% (HPLC) | 34367-04-9 | -20℃ | NS553102 | 5 mg | 325.00 | Buy |
β-Cryptoxanthin | 99% (HPLC) | 472-70-8 | -20℃ | NS560101 | 1 mg | 304.00 | Buy |
β-Cryptoxanthin | 99% (HPLC) | 472-70-8 | -20℃ | NS560102 | 10 mg | 1,523.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginsenoside Ra1 | 99% (HPLC) | 83459-41-0 | -20℃ | NS550101 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachymic acid | 99% (HPLC) | 29070-92-6 | -20℃ | NS230102 | 10 mg | 366.00 | Buy |
Eburicoic acid | 99% (HPLC) | 560-66-7 | -20℃ | NS230201 | 2 mg | 366.00 | Buy |
Dehydroeburicoic acid | 99% (HPLC) | 5/6/6879 | -20℃ | NS230302 | 5 mg | 366.00 | Buy |
Dehydropachymic acid | 99% (HPLC) | 77012-31-8 | -20℃ | NS230402 | 5 mg | 508.00 | Buy |
Trametenolic acid | 99% (HPLC) | 24160-36-9 | -20℃ | NS230502 | 5 mg | 366.00 | Buy |
Dehydrotrametenolic Acid | 99% (HPLC) | 29220-16-4 | -20℃ | NS230602 | 10 mg | 508.00 | Buy |
3-O-Acetyl-16α-hydroxytrametenolic acid | 99% (HPLC) | 168293-13-8 | -20℃ | NS230702 | 5 mg | 508.00 | Buy |
3-O-Acetyl-16α-hydroxydehydrotrametenolic acid | 99% (HPLC) | 168293-14-9 | -20℃ | NS230801 | 2 mg | 366.00 | Buy |
Polyporenic Acid C | 99% (HPLC) | 465-18-9 | -20℃ | NS230901 | 2 mg | 366.00 | Buy |
Poricoic acid A | 99% (HPLC) | 137551-38-3 | -20℃ | NS231002 | 5 mg | 366.00 | Buy |
Poricoic acid B | 99% (HPLC) | 137551-39-4 | -20℃ | NS231101 | 2 mg | 366.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glycyrrhizin(Glycyrrhizic acid) | 99% (HPLC) | 103000-77-7 / 1405-86-3 |
4℃ | NH080102 | 20 mg | 71.00 | Buy |
Glycyrrhizin(Glycyrrhizic acid) | 99% (HPLC) | 103000-77-7 / 1405-86-3 |
4℃ | NH080103 | 100 mg | 224.00 | Buy |
Glycyrrhizic Acid Monoammonium Salt n-Hydrate | 99% (HPLC) | 691358-65-3 / 53956-04-0 |
RT | NH080202 | 10 mg | 122.00 | Buy |
Glycyrrhizic Acid Monoammonium Salt n-Hydrate | 99% (HPLC) | 691358-65-3 / 53956-04-0 |
RT | NH080203 | 100 mg | 853.00 | Buy |
Glycyrrhizic Acid Dipotassium Salt | 99% (HPLC) | 1007893-70-0 / 68797-35-3 |
RT | NH080302 | 10 mg | 122.00 | Buy |
Glycyrrhizic Acid Dipotassium Salt | 99% (HPLC) | 1007893-70-0 / 68797-35-3 |
RT | NH080303 | 100 mg | 853.00 | Buy |
Glycyrrhetic Acid 3-O-Glucuronide | 99% (HPLC) | 34096-83-8 | RT | NH080502 | 10 mg | 284.00 | Buy |
18β-Glycyrrhetinic Acid(18β-Glycyrrhetic acid) | 99% (HPLC) | 471-53-4 | RT | NH080402 | 10 mg | 71.00 | Buy |
18β-Glycyrrhetinic Acid(18β-Glycyrrhetic acid) | 99% (HPLC) | 471-53-4 | RT | NH080403 | 100 mg | 498.00 | Buy |
18α-Glycyrrhetinic acid ( 18α-Glycyrrhetic acid ) | 98% (HPLC) | 1449-05-4 | 4℃ | NH080602 | 10 mg | 203.00 | Buy |
Licoricesaponin G2 (24-Hydroxyglycyrrhizin) | 98% (HPLC) | 118441-84-2 | 4℃ | NH080702 | 10 mg | 203.00 | Buy |
24-Hydroxyglycyrrhetinic acid | 98% (HPLC) | 52911-55-4 | 4℃ | NH080802 | 5 mg | 457.00 | Buy |
18α-24-Hydroxyglycyrrhetinic acid | 98% (HPLC) | 4℃ | NH080902 | 5 mg | 686.00 | Buy | |
Licoricesaponin H2 | 98% (HPLC) | 118441-85-3 | 4℃ | NH081002 | 10 mg | 304.00 | Buy |
Liquiritic acid | 98% (HPLC) | 10379-72-3 | 4℃ | NH081102 | 5 mg | 457.00 | Buy |
18α-Liquiritic acid | 98% (HPLC) | 10379-78-9 | 4℃ | NH081202 | 5 mg | 686.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikonin | 99% (HPLC) | 517-89-5 | 4℃ | NH060002 | 10 mg | 304.00 | Buy |
Shikonin(Shikonin/Alkannin = 6:1) | Total 98% (HPLC) | 517-89-5 / 517-88-4 |
4℃ | NH060102 | 10 mg | 143.00 | Buy |
Shikonin(Shikonin/Alkannin≒6:1) | Total 98% (HPLC) | 517-89-5 / 517-88-4 |
4℃ | NH060103 | 100 mg | 325.00 | Buy |
Shikonin(Shikonin/Alkannin≒6:1) | Total 98% (HPLC) | 517-89-5 / 517-88-4 |
4℃ | NH060104 | 1 g | 2,030.00 | Buy |
Shikalkin(Shikonin/Alkannin≒1:1) | Total 98% (HPLC) | 54952-43-1 | 4℃ | NH063202 | 10 mg | 224.00 | Buy |
Alkannin | 99% (HPLC) | 517-88-4 | 4℃ | NH063102 | 10 mg | 304.00 | Buy |
Acetylshikonin | 98% (HPLC) | 24502-78-1 / 34232-27-4 |
4℃ | NH060202 | 10 mg | 244.00 | Buy |
Isobutyrylshikonin | 98% (HPLC) | 52438-12-7 / 87562-78-5 |
4℃ | NH060302 | 10 mg | 244.00 | Buy |
β-Hydroxyisovalerylshikonin | 98% (HPLC) | 7415-78-3 / 87798-74-1 |
4℃ | NH060402 | 10 mg | 244.00 | Buy |
Isovalerylshikonin | 98% (HPLC) | 52387-14-1 / 69175-71-9 |
4℃ | NH060501 | 1 mg | 244.00 | Buy |
α-Methyl-n-butyrylshikonin | 98% (HPLC) | 92175-42-3 / 92175-40-1 |
4℃ | NH060601 | 1 mg | 244.00 | Buy |
β,β-Dimethylacrylshikonin | 98% (HPLC) | 34539-65-6 | 4℃ | NH060702 | 10 mg | 284.00 | Buy |
β-acetoxyisovalerylshikonin (β-acetoxyisovalerylalkannin) |
98% (HPLC) | 98936-77-7 / 69091-17-4 |
4℃ | NH060901 | 2 mg | 366.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodakenin | 99% (HPLC) | 495-31-8 | 4℃ | NS320102 | 5 mg | 366.00 | Buy |
Marmesinin | 99% (HPLC) | 495-30-7 | 4℃ | NS320201 | 2 mg | 366.00 | Buy |
Notopterol | 99% (HPLC) | 88206-46-6 | 4℃ | NS320302 | 10 mg | 304.00 | Buy |
Notoptol | 99% (HPLC) | 88206-49-9 | 4℃ | NS320402 | 5 mg | 366.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhein | 99% (HPLC) | 478-43-3 | 4℃ | NS330102 | 20 mg | 203.00 | Buy |
Rhein | 99% (HPLC) | 478-43-3 | 4℃ | NS330103 | 100 mg | 812.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schizandrin | 99% (HPLC) | 7432-28-2 | 4℃ | NH090102 | 10 mg | 303.00 | Buy |
Gomisin A | 99% (HPLC) | 58546-54-6 | 4℃ | NH090202 | 10 mg | 264.00 | Buy |
Gomisin N | 99% (HPLC) | 69176-52-9 | 4℃ | NH090302 | 10 mg | 303.00 | Buy |
Deoxyschizandrin | 99% (HPLC) | 61281-38-7 | 4℃ | NH090402 | 5 mg | 303.00 | Buy |
(±)-γ-Schizandrin | 99% (HPLC) | 61281-37-6 | 4℃ | NH090502 | 5 mg | 303.00 | Buy |
Wuweizisu C | 99% (HPLC) | 61301-33-5 | 4℃ | NH090602 | 5 mg | 303.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetrandrine | 99.5% (HPLC) | 518-34-3 | 4℃ | NS450102 | 10 mg | 122.00 | Buy |
Tetrandrine | 99.5% (HPLC) | 518-34-3 | 4℃ | NS450103 | 100 mg | 366.00 | Buy |
Fangchinoline | 99% (HPLC) | 436-77-1 | 4℃ | NS450202 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curcumin 1 | 98% (HPLC) | 458-37-7 / 147556-16-9 |
4℃ | NH040103 | 100 mg | 152.00 | Buy |
Curcumin 2 | 98% (HPLC) | 22608-11-3 / 300853-82-1 / 478919-22-1 |
4℃ | NH040202 | 10 mg | 122.00 | Buy |
Curcumin 3 | 98% (HPLC) | 33171-05-0 / 52328-96-8 |
4℃ | NH040302 | 10 mg | 122.00 | Buy |
Cyclocurcumin (synthetic) | 99% (HPLC) | 153127-42-5 | 4℃ | NH040402 | 5 mg | 304.00 | Buy |
Tetrahydrodemethoxycurcumin (synthetic) | 99% (HPLC) | 149579-07-7 / 426828-41-3 |
4℃ | NH040502 | 5 mg | 244.00 | Buy |
Tetrahydrobisdemethoxycurcumin (synthetic) | 99% (HPLC) | 113482-94-3 / 426828-42-4 |
4℃ | NH040602 | 5 mg | 244.00 | Buy |
Tetrahydrocurcumin (synthetic) | 99% (HPLC) | 36062-04-1 / 426828-40-2 |
4℃ | NH040802 | 5 mg | 122.00 | Buy |
Dihydrocurcumin | 99% (HPLC) | 76474-56-1 / 943330-36-7 |
4℃ | NH040702 | 5 mg | 244.00 | Buy |
Bisacurone | 99% (HPLC) | 120681-81-4 | -20℃ | NH042101 | 2 mg | 325.00 | Buy |
Bisacurone | 99% (HPLC) | 120681-81-4 | -20℃ | NH042102 | 5 mg | 609.00 | Buy |
Curlone | 95% (HPLC) | 87440-60-6 | -20℃ | NH042602 | 5 mg | 366.00 | Buy |
ar -Turmerone | 99% (HPLC) | 532-65-0 | -20℃ | NH042802 | 5 mg | 366.00 | Buy |
α-Turmerone | 95% (HPLC) | 82508-15-4 | -20℃ | NH042901 | 1 mg | 366.00 | Buy |
Turmeronol A | 99% (HPLC) | 131651-37-1 | -20℃ | NH043001 | 2 mg | 508.00 | Buy |
Turmeronol B | 99% (HPLC) | 131651-38-2 | -20℃ | NH043101 | 2 mg | 609.00 | Buy |
Product | Purity | Description | Storage | Cat.No. | PKG Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petasitenine (Fukinotoxin) | 98% (HPLC) | 60102-37-6 | -20℃ | NS500100 | 100 µg | 122.00 | Buy |
Petasitenine (Fukinotoxin) | 98% (HPLC) | 60102-37-6 | -20℃ | NS500101 | 1 mg | 609.00 | Buy |
Neopetasitenine | 98% (HPLC) | 60409-51-0 | -20℃ | NS500200 | 100 µg | 122.00 | Buy |
Neopetasitenine | 98% (HPLC) | 60409-51-0 | -20℃ | NS500201 | 1 mg | 609.00 | Buy |
Senkirkine | 98% (HPLC) | 2318-18-5 | -20℃ | NS500300 | 100 µg | 122.00 | Buy |
Senkirkine | 98% (HPLC) | 2318-18-5 | -20℃ | NS500301 | 1 mg | 1,016.00 | Buy |
(-)-Asarinin | 99% (HPLC) | 133-04-0 | -20℃ | NS190102 | 10 mg | 447.00 | Buy |
(-)-Sesamin/(+)-Sesamin [natural enantiomeric mixture] | Total 99% (HPLC) | -20℃ | NS190202 | 5 mg | 447.00 | Buy | |
(-)-Sesamin | 99% (HPLC) | 13079-95-3 | -20℃ | NS190302 | 2 mg | 447.00 | Buy |
(±)-Car-3-ene-2,5-dione | 99% (HPLC) | 6617-34-1 | -20℃ | NS191102 | 5 mg | 447.00 | Buy |
Rhynchophylline | 99% (HPLC) | 76-66-4 | 4℃ | NS130102 | 10 mg | 404.00 | Buy |
These products are for "Research Use Only" and not intended for human or animal consumption, nor for diagnostic or therapeutic use.